Ligand
![]() |
Name | [N-[n-(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenylsulfonyl)-l-aspartyl]-d-(4-amidino-phenylalanyl)]-piperidine |
|---|---|---|
| Class | Miscellanous | |
| SMILES | COc1cc(C)c(c(C)c1C)S(=O)(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)N[C@H](Cc1c cc(cc1)C(=N)N)C(=O)N1CCCCC1 | |
| PDB HETNAM(S) | CCR | |
| ITC data | ITC data | |
| Structure data | Structure data |



![[N-[n-(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenylsulfonyl)-l-aspartyl]-d-(4-amidino-phenylalanyl)]-piperidine diagram](/ligand_diagrams/22.png)