Ligand
![]() |
Name | [((1r)-2-{(2s)-2-[({4-[amino(imino)methyl]benzyl}amino)carbonyl]azetidinyl}-1-cyclohexyl-2-oxoethyl)amino]acetic acid |
|---|---|---|
| Class | Miscellanous | |
| SMILES | OC(=O)CN[C@H](C1CCCCC1)C(=O)N1CC[C@@H]1C(=O)NCc1ccc(cc1)C(=N )N | |
| PDB HETNAM(S) | MEL | |
| ITC data | ITC data | |
| Structure data | Structure data |



![[((1r)-2-{(2s)-2-[({4-[amino(imino)methyl]benzyl}amino)carbonyl]azetidinyl}-1-cyclohexyl-2-oxoethyl)amino]acetic acid diagram](/ligand_diagrams/24.png)