Ligand
![]() |
Name | PQpYIpYVPI |
|---|---|---|
| Class | Peptide | |
| SMILES | O=CCN1CCCC1C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(Cc1ccc(cc1)OP(O)(O)O)C(= O)NC(C(C)CC)C(=O)NC(Cc1ccc(cc1)OP(O)(O)O)C(=O)NC(C(C)C)C(=O) N1CCCC1C(=O)NC(C(=O)O)C(C)CC | |
| PDB HETNAM(S) | ACE GLN ILE PRO PTR VAL | |
| ITC data | ITC data | |
| Structure data | Structure data |



