Ligand
![]()  | 
            Name | Maltetrose | 
|---|---|---|
| Class | Carbohydrate | |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@H](CO)O[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O) [C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]2O[C@ @H](CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H]1O | |
| PDB HETNAM(S) | GLC | |
| ITC data | ITC data | |
| Structure data | Structure data | 



